Правознавство
У проведенні олімпіади взяли участь 25 учнів 9-11 класів
(2016-2017 н. р. – 15 учнів, 2015-2016 н. р. – 23 учні):
9 клас – 11 учнів
10 клас – 10 учнів
11 клас – 4 учні
№
за/п |
Навчальний заклад | Кількість
учасників |
1. | ОНЗ “Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів імені І.Г.Ткаченка” | 3 |
2. | Філія “Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів” | 4 |
3. | Філія “Цибулівська ЗШ І-ІІІ ступенів” | 1 |
4. | ОНЗ “Дмитрівська ЗШ І-ІІІ ступенів імені Т.Шевченка” | 4 |
5. | Філія “Дмитрівська ЗШ І-ІІІ ступенів” | 4 |
6. | Філія “Диківська ЗШ І-ІІІ ступенів” | 1 |
7. | Філія “Іванковецька ЗШ І-ІІІ ступенів” | 0 |
8. | ОНЗ “Мошоринська ЗШ І-ІІІ ступенів” | 2 |
9. | Філія “Володимирівська ЗШ І-ІІІ ступенів” | 0 |
10. | ОНЗ “Петрівський НВК” | 0 |
11. | Філія “Пантазіївська ЗШ І-ІІІ ступенів” | 2 |
12. | ОНЗ “Суботцівська ЗШ І-ІІІ ступенів” | 4 |
13. | ОНЗ “Трепівська ЗШ І-ІІІ ступенів” | 0 |
Посіли призові місця:
№ | І | ІІ | ІІІ | Школа, учень | Клас | Учитель |
1. | ОНЗ “Богданівська ЗШ
І-ІІІ ступенів імені І.Г.Ткаченка”
|
|||||
1 | Бачковська Ірина | 11 | Петрова С.А. | |||
2. | Філія “Богданівська ЗШ
І-ІІІ ступенів” |
|||||
1 | Верієнко Карина | 10 | Ткаченко Н.М. | |||
3. | Філія “Цибулівська ЗШ І-ІІІ ступенів” | |||||
1 | Гайдаш Вікторія | 9 | Скляренко Н.Б. | |||
4.
|
ОНЗ “Дмитрівська ЗШ І-ІІІ ступенів імені Т.Шевченка” | |||||
1 | Душкова Катерина | 11 | Турлюн Т.І. | |||
1 | Григораш Богдан | 10 | Турлюн Т.І. | |||
1 | Грєбєнніков Микола | 10 | Турлюн Т.І. | |||
5. | Філія “Дмитрівська ЗШ
І-ІІІ ступенів” |
|||||
1 | Гончаренко Марія | 9 | Суботінова Н.О. | |||
1 | Панфіл Василь | 11 | Суботінова Н.О. | |||
6. | Філія “Диківська
ЗШ І-ІІІ ступенів” |
|||||
1 | Полоз Максим | 9 | Бургаз О.В. | |||
7. | Філія “Пантазіївська ЗШ І-ІІІ ступенів” | |||||
1 | Назаренко Карина | 9 | Лисакович В.В. | |||
8. | ОНЗ “Суботцівська ЗШ
І-ІІІ ступенів” |
|||||
1 | Галаган Анастасія | 9 | Юхименко Н.В. | |||
1 | Михалевич Альона | 9 | Юхименко Н.В. |